![]() |
トヨタレンタカーの料金表
トヨタレンタカーの料金一覧です。
通常料金
| 車種 | コード | 車名 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日毎 | 以後1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンパクト | P1 | ヴィッツ・パッソ | 5250 | 5250 | 6825 | 5775 | 1050 |
| P2 | ベルタ・ラクティス・イスト・ツエンタ | 5775 | 6300 | 7875 | 6300 | 1050 | |
| セダン | P3 | カローラ・カローラアクシオ・プリウス・カローラフィールダー | 6825 | 7875 | 9450 | 7875 | 1260 |
| P4 | アリオン・プレミオ・カルディナ | 8400 | 9450 | 11550 | 9450 | 1575 | |
| P5 | マークX・カムリ | 9450 | 11550 | 14700 | 11550 | 2100 | |
| プレミアム | P6 | クラウン | 14700 | 19950 | 26250 | 18900 | 3150 |
| P7 | セルシオ・クラウンマジェスタ | 17850 | 25200 | 30450 | 23100 | 3150 | |
| ミニバン・ワゴン | W1 | イプサム・アイシス・ウィッシュ | 7350 | 9450 | 12600 | 9450 | 1575 |
| W2 | ヴォクシー・新型ヴォクシー・ノア・新型ノア | 13650 | 14700 | 19950 | 14700 | 2100 | |
| W3 | エスティマ・アルフォード | 15750 | 17325 | 23100 | 17325 | 2625 | |
| W4 | ハイエースグランドキャピン | 16275 | 21000 | 26250 | 17850 | 2835 |








