![]() |
日産レンタカーの料金表
日産レンタカーの料金一覧です。
通常料金
| 車種 | コード | 車名 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日毎 | 以後1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | P0 | モコ・オッティ・ピノ | 4725 | 4725 | 5775 | 5250 | 1050 |
| コンパクト | P1 | マーチ | 5250 | 5250 | 6825 | 5775 | 1050 |
| P2 | キューブ・ノート | 5775 | 6300 | 7875 | 6300 | 1050 | |
| P4 | ティーダ・ティーダラティオ・ウイングロード1.5 | 6825 | 7875 | 9450 | 7875 | 1260 | |
| P5 | ウイングロード1.8 | 7350 | 8400 | 9975 | 8400 | 1365 | |
| P6 | シルフィ | 8400 | 9450 | 11550 | 9450 | 1575 | |
| セダン | P7 | プリメーラ2.0 | 9450 | 11550 | 14700 | 11550 | 2100 |
| P8 | スカイライン2.5~3.0・ステージア2.5・ティアナ2.3 | 10500 | 13125 | 16800 | 13125 | 2625 | |
| P9 | フェアレディZ・スカイラインクーペ・スカイライン3.5・フーガ | 14700 | 19950 | 26250 | 18900 | 3150 | |
| P10 | シーマ | 17850 | 25200 | 30450 | 23100 | 3150 | |
| W0 | マイクラC+C | 6825 | 7875 | 9450 | 7875 | 1260 | |
| ワゴン | W1 | キューブキュービック7人 | 6825 | 7875 | 9450 | 7875 | 1260 |
| W2 | ラフェスタ7人 | 7350 | 9450 | 11550 | 9450 | 1575 | |
| W3 | プレサージュ7~8人 | 10500 | 12600 | 17850 | 12600 | 1890 | |
| W4 | セレナ8人 | 13650 | 14700 | 19950 | 14700 | 2100 | |
| W5 | キャラバンハイルーフ・キャラバン10人 | 16275 | 21000 | 26250 | 17850 | 2835 | |
| RV | W6 | エルグランド8人 | 16275 | 21000 | 26250 | 17850 | 2835 |
| M1 | シビリアン19~29人 | 26250 | 34650 | 40425 | 28350 | 3150 | |
| RV0 | X-トレイル・デュリアス | 9975 | 10500 | 12600 | 11025 | 2100 | |
| RV1 | ムラーノ | 11550 | 13650 | 18900 | 13650 | 2100 |









