![]() |
ニッポンレンタカーの料金表
ニッポンレンタカーの料金一覧です。
通常料金
| 車種 | コード | 車名 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日毎 | 以後1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽タイプ | K-S/SK | ミニカ・ミラ・アルト | 5250 | 5250 | 6300 | 5250 | 1155 |
| K-A/AK | ワゴンR・ムーヴ・R2・ライフ・ekワゴン | 5775 | 5775 | 7350 | 6300 | 1155 | |
| ベーシックタイプ | B-H/HK | ブーン・ソリオ | 5775 | 5775 | 7350 | 6300 | 1155 |
| B-S/SK | フィット・ヴィッツ・コルト・スイフト・マーチ | 6300 | 6825 | 8400 | 6825 | 1155 | |
| B-A/AK | カローラ・ランサー | 7035 | 7980 | 9555 | 7980 | 1260 | |
| B-B/BK | シビックハイブリット・シビック | 8505 | 9555 | 11550 | 9555 | 1575 | |
| B-C/CK | アコード・レガシィB4 | 9030 | 11025 | 13965 | 11025 | 1575 | |
| ラグジュアリータイプ | L-C/CK | マークX | 9555 | 11550 | 14490 | 11550 | 2100 |
| L-D/DK | クラウン・ティアナ | 13965 | 19005 | 22995 | 15960 | 2100 | |
| L-E/EK | クラウン・フーガ | 14490 | 19530 | 25515 | 18480 | 3150 | |
| マルチワゴン・ステーションワゴン | J-S/SK | モビリオ・キューブキュービック | 7035 | 7980 | 9555 | 7980 | 1260 |
| J-A/AK | ウィングロード・インプレッサスポーツワゴン/エアウェイブ・カローラフィールダー | 8505 | 9555 | 11550 | 9555 | 1575 | |
| J-C/CK | レガシィツーリングワゴン | 9555 | 11550 | 14490 | 11550 | 2100 | |
| ミニバン/ワンボックスワゴン | W-H/HK | ストリーム・プレマシー・ヴィッシュ | 7875 | 9975 | 13125 | 9975 | 1680 |
| W-S/SK | オデッセイ・プレサージュ・グランディス・MPV | 13545 | 14490 | 19530 | 14490 | 2100 | |
| W-A/AK | ステップワゴン・セレナ・ノア | 13860 | 14805 | 19845 | 14805 | 2100 | |
| W-B/BK | ハイエース特・キャラバンワゴン特 | 15855 | 17325 | 22785 | 17325 | 2625 | |
| W-C/CK | エルグランド・アルファード・エリシオン | 16275 | 20790 | 25830 | 17850 | 2835 | |
| W-D/DK | ステップッワゴン・セレナ・ノア | 15855 | 17325 | 22785 | 17325 | 2625 |









