![]() |
マツダレンタカーの料金表
マツダレンタカーの料金一覧です。
通常料金
| 車種 | コード | 車名 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日毎 | 以後1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | K-1 | AZワゴン・キャロル・スピアーノ | 3780 | 3780 | 4620 | 3780 | 840 |
| コンパクト | C-0 | ブーン | 4200 | 4200 | 5460 | 4620 | 840 |
| C-1 | デミオ | 4620 | 5040 | 5880 | 5040 | 1008 | |
| C-2 | ベリーサ・アクセラ・アクセラスポーツ | 5880 | 6300 | 7560 | 6300 | 1008 | |
| C-3 | アクセラ・アクセラスポーツ | 6720 | 8400 | 10800 | 7560 | 1260 | |
| セダン | M-1 | アテンザセダン・アテンザスポーツ | 7560 | 9240 | 11760 | 9240 | 1260 |
| M-2 | ティアナ | 12600 | 15120 | 18480 | 14280 | 1680 | |
| M-3 | プレミアム | 17850 | 25200 | 30450 | 23100 | 2625 | |
| スポーティー | X-1 | ロードスター | 9660 | 12180 | 15120 | 11760 | 1680 |
| X-2 | RX-8 | 11760 | 15120 | 19320 | 15120 | 1680 |









