![]() |
駅レンタカーの料金表
駅レンタカーの料金一覧です。
通常料金
| 車種 | コード | 車名 | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以後1日毎 | 以後1時間毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽 | K | ワゴンR・モコ・AZワゴン・オッティ | 4240 | 4240 | 5190 | 4240 | 840 |
| コンパクト | S | フィット・ヴィッツ・ノート・マーチ・デミオ | 4720 | 4720 | 6130 | 5190 | 940 |
| セダン | A | カローラ・ティーダ・アクセラ・ラティオ | 6130 | 7080 | 8500 | 7080 | 1130 |
| B | シルフィ・アリオン・アベニール | 7560 | 8500 | 10390 | 8500 | 1410 | |
| ハイグレード | HB | アテンザ | 8020 | 9910 | 12750 | 9910 | 1410 |
| HC | マークX・ティアナ | 8500 | 10390 | 13230 | 10390 | 1890 | |
| HD | クラウン | 12750 | 17400 | 21250 | 14640 | 1890 | |
| HP | フーガ | 13230 | 17950 | 23620 | 17010 | 2830 | |
| ミニバン・ワゴン | MV | ストリーム・ラフェスタ・ウィッシュ・プレマシー | 7560 | 8500 | 10390 | 8500 | 1410 |
| WA | ステップワゴン・ノア・MPV・セレナ | 12280 | 13230 | 17950 | 13230 | 1890 | |
| WB | エスティマ・キャラバン | 14170 | 15580 | 20790 | 15580 | 2350 | |
| WC | エルグランド・ハイエースG | 14640 | 18900 | 23620 | 16060 | 2540 |









